Affari Generali e Servizi dello Stato
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 8.30 - 13.00 |
| martedì | 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00 |
| mercoledì | 8.30 - 13.00 |
| giovedì | 8.30 - 13.00 |
| venerdì | 8.30 - 13.00 |
| sabato | 8.30 - 12.00 |
Biblioteca
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 14:30-19:00 |
| Martedì | 14:30-19:00 |
| Mercoledì | 09:00-13:00, 14:30-19:00 |
| Giovedì | 14:30-19:00 |
| Venerdì | 09:00-13:00, 14:30-19:00 |
| sabato | 09:00-13:00 |
Manutenzione Servizio Strade e Viabilità
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 09:00-13:00 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09:00 - 12:00 |
| Giovedì | 09:00 - 12:00 |
| Sabato | 09:00 - 12:00 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30-13.00 |
| Martedì | 8.30-13.00 / 14.00- 17.00 |
| Mercoledì | 8.30-13.00 |
| Giovedì | 8.30-13.00 |
| Venerdì | 8.30-13.00 |
| Sabato | 8.30-12.00 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30-13.00 |
| Martedì | 8.30-13.00 / 14.00-17.00 |
| Mercoledì | 8.30-13.00 |
| Giovedì | 8.30-13.00 |
| Venerdì | 8.30-13.00 |
| Sabato | 8.30-12.00 |
Servizi Scolastici e Educativi
| Giorno | Orario |
|---|---|
Servizio Ambiente
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 09:00-13:00 |
Servizio Manutenzioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 09:00-13:00 |
Servizio Progettazione Direzione Opere Pubbliche
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 09:00-13:00 |
SU - Servizio Urbanistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 14:00-17:00 |
| Giovedì | 09:00-13:00 |
SuAP - Servizio Attività Produttive
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 14:00 - 17:00 |
| Giovedì | 09:00 - 13:00 |
SuE - Servizio Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 14:00 - 17:00 |
| Giovedì | 09:00 - 13:00 |
| previo appuntamento da prenotare chiamando la segreteria o direttamente i tecnici |
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30-13.00 |
| Martedì | 8.30-13.00 / 14.00-17.00 |
| Mercoledì | 8.30-13.00 |
| Giovedì | 8.30-13.00 |
| Venerdì | 8.30-13.00 |
| Sabato | 8.30-12.00 |
Verde, Sport e Protezione Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 09:00-13:00 |