Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 2695 | 32,49% |
| Partito Democratico | 2535 | 30,56% |
| Movimento Cinque Stelle | 702 | 8,46% |
| Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 621 | 7,49% |
| Lega Salvini Premier | 498 | 6,00% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 391 | 4,71% |
| Stati Uniti d'Europa | 321 | 3,87% |
| Azione - Siamo Europei | 227 | 2,74% |
| Pace Terra Dignità | 173 | 2,09% |
| Libertà | 57 | 0,69% |
| Democrazia Sovrana Popolare | 47 | 0,57% |
| Alternativa Popolare | 29 | 0,35% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
2695 voti (32,49%)
Partito Democratico
2535 voti (30,56%)
Movimento Cinque Stelle
702 voti (8,46%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
621 voti (7,49%)
Lega Salvini Premier
498 voti (6,00%)
Alleanza Verdi Sinistra
391 voti (4,71%)
Stati Uniti d'Europa
321 voti (3,87%)
Azione - Siamo Europei
227 voti (2,74%)
Pace Terra Dignità
173 voti (2,09%)
Libertà
57 voti (0,69%)
Democrazia Sovrana Popolare
47 voti (0,57%)
Alternativa Popolare
29 voti (0,35%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 6750 | - |
| Femmine | 7109 | - | |
| Totale | 13859 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 3028 | 21,85% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 4861 | 35,07% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 7456 | 53,80% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 4271 | 63,27% |
| Femmine | 4517 | 63,54% | |
| Totale | 8788 | 63,41% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 8294 | 94,38% |
| Bianche | 183 | 2,08% |
| Nulle | 311 | 3,54% |