Indirizzo
Piazza della Resistenza, 251031 Agliana (PT)
Mappa
Coordinate: 43°54'9,9''N 11°0'23,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0574.6781 |
---|---|
Numero verde |
800.131.161 |
Fax |
0574.678300 |
urp@comune.agliana.pt.it |
|
PEC |
comune.agliana.pt@legalmail.it |
Modalità di accesso
Presenza di marciapiede pedonale e rampa di accesso, presenza di ascensore
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00315980474 |
Codice ISTAT | 047002 |
Codice catastale | A071 |
Codice iPA | c_a071 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 18103 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 7321 |
Denominazione abitanti | Aglianesi |
Gemellaggi | Mallemort de Provence (Francia) |
Festa patronale | Santi Pietro e Paolo - 29 giugno |
Giorno di mercato | Giovedì e Sabato (Piazza Bellucci - San Piero) Giovedì (Piazza don Ceccarelli - Ferruccia) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,64 |
Altitudine (m s.l.m.) | 46 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 39 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 51 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 43°54'27"00 N |
Longitudine | 11°0'25"92 E |
Confini comunali | Montale, Montemurlo (PO), Pistoia, Prato (PO), Quarrata |
Distanza dal capoluogo (km) | 10 |
Distanze da città di riferimento | 8 km da Prato 28 km da Firenze 49 km da Lucca 68 km da Pisa 81 km da Livorno 90 km da Massa |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Bineria, Catena, Ferruccia, Il Mulo, Il Ronco, La Torre, Ponte alla Trave, Ponte dei Bini, Salceto, San Michele, San Niccolò, San Piero, Spedalino Asnelli |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | 1.737 |